1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26603 | -0.3% | 1.2708 | 1.2642 | |
| USD/CHF | 0.9486 | 0.3% | 0.95 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57681 | -0.1% | 1.5793 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.235 | -0.23% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 124.934 | -0.33% | 125.36 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80282 | -0.2% | 0.805 | 0.8025 | |
| EUR/CHF | 1.20102 | 0% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.299 | -0.54% | 100.87 | 100.2 | |
| USD/CAD | 1.02065 | 0.18% | 1.0227 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29218 | -0.12% | 1.2953 | 1.2914 | |
| AUD/USD | 0.98239 | -0.7% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.28853 | 0.4% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1572.38 | -0.14% | 1576.33 | 1567.7 | |
by